ΧΑΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
|
|
|
Χιλιομετρικές Αποστάσεις από το κέντρο της πόλης των Χανίων |
||||||||||
Ηράκλειο 134 Ρέθυμνο 56 ΑγιοςΝικόλαος 199 |
||||||||||
| Αγία Μαρίνα | 10 | Ελαφόννησος | 78 | Μαθές | 43 | |||||
| Αγία Τριάδα | 16 | Ελιάς | 6 | Μαλάθυρος | 48 | Σιρικάρι | 58 | |||
| Αγιοι Πάντες | 26 | Ελος | 57 | Μαλάξα | 21 | Σκαλωτή | 83 | |||
| ΑγιοςΜατθαίος | 5 | Επισκοπή (Κισ) | 31 | Μάλεμε | 16 | Σκηνές | 15 | |||
| ΑγιοςΟνούφριος | 10 | Ζούρβα | 50 | Μαράθι | 19 | Σκλόκα | 23 | |||
| Αζογυρές | 76 | Ζυμβράγου | 38 | Μεγάλα Χωράφια | 12 | Σκουτελώνας | 22 | |||
| Αι Κυρ Γιάννης | 48 | Θέρισσο | 15 | Μεσκλά | 20 | Σούγια | 67 | |||
| Αλικιανός | 12 | Ιμβρος | 15 | Μόδι | 15 | Σούδα | 6 | |||
| Αλμιρίδα | 22 | Καβονήσσι | 46 | Μουζουράς | 16 | Σπηλιά | 26 | |||
| Αμμουδάρι | 50 | Καλαθάς | 10 | Μουρί (Αποκορ) | 44 | Σταλός (Κάτω) | 7 | |||
| Ανώπολη | 84 | Καλαμάκι | 5 | Μουρί (Κισσάμου) | 47 | Σταυρός | 16 | |||
| Άπτερα | 15 | Καλάμι | 14 | Μουρνιές | 4 | Στέρνες | 14 | |||
| Αρμένοι | 21 | Καλουδιανά | 39 | Μουστάκος | 78 | Στόμιο | 70 | |||
| Αρώνι | 10 | Καλύβες | 17 | Μπαμπαλί | 26 | Στροβλές | 56 | |||
| Ασή Γωνιά | 61 | Καμπανός | 51 | Νεροκούρου | 5 | Στύλος | 18 | |||
| Ασκύφου | 50 | Κάνδανος | 57 | Νοπήγια | 36 | Σφινάρι | 61 | |||
| Βαμβακόπουλο | 4 | Κεραμιά | 27 | Νοχιά | 29 | Ταυρωνίτης | 19 | |||
| Βάμος | 25 | Κεραμωτή | 70 | Ξυλόσκαλο | 43 | Τάφοι Βενιζέλων | 6 | |||
| Βαρύπετρο | 7 | Κεφάλι | 62 | Ομαλός | 38 | Τεμένια | 68 | |||
| Βατόλακος | 14 | Κίσσαμος | 42 | Παζινός | 73 | Τοπόλια | 46 | |||
| Βούβες | 26 | (Καστέλλι) | 42 | Παλαιόχωρα | 67 | Τοπόλια Τούνελ | 48 | |||
| Βουκολιές | 26 | Κολένι | 35 | Πλάκα | 8 | Τραχιλάς | 46 | |||
| Βουλγάρω | 42 | Κολυμβάρι | 24 | Πλακαλώνα | 24 | Τσικαλαριά | 6 | |||
| Βουτάς | 72 | Κομιτάδες | 69 | Πλατανιάς | 11 | Φαλάσσαρνα | 58 | |||
| Βρύσσες Αποκ. | 32 | Κορακιές | 7 | Πλάτανος | 11 | Φλοριά | 47 | |||
| Γαβαλοχώρι | 26 | Κουνουπιδιανά | 8 | Πολυρρήνια | 53 | Φουρνές | 14 | |||
| Γαλατάς | 5 | Κουντούρα | 81 | Ποταμίδα | 49 | Φραγκοκάστελλο | 79 | |||
| Γεράνι | 14 | Κουρνάς | 47 | Προφήτης | 41 | Φρες | 30 | |||
| Γεωργιούπολη | 39 | Κουρφαλώνας | 40 | Πυθάρι | 16 | Χερεθιανά | 41 | |||
| Γουβερνέτο(Μονή.) | 19 | Κουστογέρακο | 72 | ΠύργοςΨηλονέρου | 38 | Χρυσοπηγή | 3 | |||
| Γωνιά (Μονή) | 24 | Κράπη | 42 | Ραβδούχα | 30 | Χρυσοσκαλίτισσα | 72 | |||
| Δαράτσο | 5 | Λάκκοι | 24 | Ραπανιανά | 21 | Χώρα Σφακίων | 72 | |||
| Δραντιά | 45 | Λατζιανά | 45 | Ροδοβάνι | 57 | Χωραφάκια | 13 | |||
| Δραπανιάς | 37 | Ροδοπού | 30 | |||||||
| Ρόκα | 41 | |||||||||
|
|
Ροτόντα | 52 |
|
||||||
Χανιά Εκδοση - Editorial
e-book -Ξεφυλλίστε το περιοδικό
Κ.Ε.ΔΗ.Χ Εκδηλώσεις Δήμου Χανίων



Chania hotel on line
Ενετικό Λιμάνι
Πλατεία Ελευθερίας Δικαστήρια 


